
Aluminium Conducteur de l’écran - Nǔ e jí è sixu ɖeji dó é bo lɛ́ xɔ akwɛ.
Nǔ e è nɔ zán lɛ é sín tinmɛ
Hlɔnhlɔn Aluminium tɔn sín hlɔnhlɔn Kpɛ́né nyí ɖokpo ɖò JSH Cable sín nǔ ɖagbe hugǎn lɛ mɛ{0}}} sín nǔ e è nɔ sà lɛ é mɛ. Mi nɔ bló kàn aluminium tɔn lɛ ɖò nǔ vovo lɛ mɛ, ɖi AAC, AAAC, ACSR, ACSR, ACSS/TW kpo ABC kpo, bɔ è nɔ bló ye bǐ kpo nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ e nɔ tɔ́n sín mɛ lɛ é kpo bo na dó sixu bló bɔ nǔ lɛ na nyɔ́ kpɔ́n bo lɛ́ ɖeji dó ye wu. É ɖò mɔ̌ có, è nɔ zán kàn mǐtɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é tawun ɖò hlɔnhlɔn ɖiɖó, azɔ̌xwé lɛ mímá kpo nǔ e è nɔ zán ɖò azɔ̌xwé lɛ é kpo mɛ. Mǐ nɔ kpé nukún dó nǔ ɖaxó ɖaxó lɛ wu bo na dó yawu wà nǔ vovo e è byɔ ɖò azɔ̌ ɔ hwenu lɛ é.

Azɔmɛ
1.Cɛndu (fazɛ kpodo Neutral kpo bi)
Nǔ e nɔ hɛn nǔ ɔ ɖó te lɛ é na nyí aluminium 1350 bo na lɛ́ ɖó xú e è xò kplé é ;
2.Insulation:
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é dó ayi mɛ, bo na dó sixu mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖò jijɛ wɛ lɛ é wu.
ONE,TWO,THREE alǒ kpodo xú ɖokpo kpo, xú we alǒ xú atɔn bo na dó xlɛ́ fazɛ̀ lɛ. Core neutre ɔ nɔ hɛn fɛ́n lɛ ɖó kpɔ́ tlɔlɔ .
3.Akpáxwé
È na sɔ́ Core ɔ ɖó te kpo alɔ amyɔ tɔn kpo.
Nǔ e è na lɛ é
| Alɔkpa |
Tinmɛ |
| AAC | Nǔ e nɔ bló bɔ è nɔ ɖó Aluminium é bǐ |
| ACSR | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Aluminium é dó ayi mɛ |
| AAAC | Nǔ e nɔ bló bɔ è nɔ bló aluminium Alloy é bǐ |
| ACAR | Aluminium sín nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é Alloy Fɔ́n |
| AACSR | Nǔ lɛ bǐ wɛ è nɔ sɔ́ dó bló Aluminium Alloy. |
| ACSR/AW | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Aluminium é dó bló na |
| TAUN | Aluminium de thermique[{0}} Azɔwanu E Nɔ Kpé Nukún Dó Gbětótló Wu É |
| ACSSS | Nǔ e nɔ bló bɔ è nɔ bló Aluminium é nɔ d’alɔ mɛ |
| ACSS/AW | Aluminium Conducteur. Aluminium [{1}} Gbadanu E Nɔ D’alɔ Mɛ É |
| ACSS/TS | Nǔ e nɔ bló bɔ è nɔ ɖó aluminium é, Gan e è nɔ sɔ́ dó bló na é. Trapézoidal Shaped |
| ACS | Aluminium Afɔkpa ɔ |
| CCS | Ganvɔ ganvɔ tɔn |
| GSW | Galvanized Steel Wire |
| BCC | Gǎn e nɔ kpé nukún dó ganvɔ wu é (Drawn Hard) |
| Gǎn e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é | Mi nɔ ɖí xwi xá nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é |

KPƆ́N ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖiɖe
Nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ e ɖò .AluminiumnǔɖíɖóAAC AAAC ACSRACAR ACSS/TW ABCkàn hlɔnhlɔn hlɔnhlɔn b232 acsr acsr acsr acsr accord ɖi do ɔ, nu e na hɛn ɖ’ayi mɛ ɔ, ɖebu ɔ, e ɖo finɛ.
| Kodi | Wema alumini m tɛnmɛ mm2 |
Nǔ e è bló é syɛnsyɛn | Akpáxwé fí e è nɔ nɔ é jɔhɔn |
Nùkúnnúmɛ akpáxwé fí e è ɖè |
Nǔ bǐ gblǒ |
Nùkúnnúmɛ | lin tamɛ klán azɔ̌ |
Mi lin DC ɖíɖí ɖò 20 degrés jí |
|||
| AI.Adingban. | AI.Dia. | St.Adingban. | St.Dia. | mm2 | mm2 | my | Kg/Km | yì | Ω/Km | ||
| Kwin | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 |
| Dɔ́n | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 |
| Gopher | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 |
| tɔ́n | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 1.77 | 128 | 1146 | 0.9077 |
| Gbenɔ | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 |
| Kan | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 |
| Azwi | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 |
| Cè | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 |
| Klán | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 |
| nùɖúɖú | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 |
| Sɔ́ | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 |
| tɛnkpɔn | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 |
| IEC 61089999999999999999898Sɔ́ | ||||||||||||
| Kod nùkan |
Fí e è ɖè | Nǔbǐwukpétɔ́ kàn |
Wire dia. | diamɛtɛ | linlin Hànmà |
è sɔ́ Hlɔnhlɔn |
D.C. gbǎgbá |
|||||
| Alum. | Ganwliwli | Nùkúnnúmɛ | Alum. | Ganwliwli | Nùjɔnǔ | Ko | ||||||
| mm2 | mm2 | mm2 | AI | Nù | my | my | my | my | Kg/Km | kN | Ω/Km | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 16.2 | 0.7174 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38 33 | 0.2869 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.231 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.18 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.144 |
Nukùnkpénùwù
AAC AAAC ACSR Hlɔnhlɔn Kplɔnkplɔn ɔ ɖi kàn yɔyɔ̌ ɖé{0}}}}}ɖúɖú sín kàn ɔ, è nɔ zán dó jla hlɔnhlɔn lɛ̌ɛnkanvɔ tɔn ɖò ta jí,
è nɔ zán ye ganji ɖò toxo lɛ kpo zunkan lɛ kpo sín xá lɛ vɔ́ gbá mɛ.
É nɔ bló bɔ è nɔ mɔ ɖɔ è ɖó na zán kàn e è nɔ zán hlɔnhlɔn dó bló é dó ayijayǐ mɛ, bo nɔ lɛ́ ɖeji dó wǔ tɔn.
| AAC AAAC ACSR Kàn Aluminium tɔn | |
| Nǔ e è nɔ zán lɛ é nukɔnví |
Bo na do na azɔmɛ 120 volt tɔn nu azɔmɛ hwenu kpɛɖe ɖo xɔgbigbátɛn lɛ, kɔxota alo ali ji . Nú è na wà azɔ̌ ɖò 600vots alǒ hwe hú mɔ̌ ɖò jɔhɔn e nɔ hɛn nǔ é ɖé mɛ ɔ, é na nyí 75 degrés mɔ̌. |
| Mɛ e nɔ kpé nukún dó nǔ lɛ wu é sín wema lɛ zinzan | Bo na dó na hlɔnhlɔn sín linlin e è nɔ zán lɛ é jí kaka jɛ hwenu e nǔxɔtɔ́ ɔ nɔ zán é jí. Nú è na wà azɔ̌ ɖò 600 volt full (fase à phase) ɖò . 75 degrés 75 degrés nú hlɔnhlɔn polyéthylène 90’C ɖaxó bǐ ɔ nú è na bló bɔ è na bló nǔ lɛ ɖó kpɔ́. |
| Mɛ e nɔ kpé nukún dó nǔ lɛ wu é sín wema lɛ zinzan | È nɔ zán hlɔnhlɔn 3 sín hlɔnhlɔn, hwɛhwɛ ɔ, é nɔ bɛ́sín transformateur polerome ɖé jí, kaka jɛ azɔ̌ e mɛ e nɔ zán é nɔ wà é jí ɖò fí e kancica kpo azɔ̌ ɔ kpo nɔ cá kàn ɖè é . È nɔ bló kàn byɔ. É ɖò mɔ̌ có, è nɔ zán ɖò hlɔnhlɔn 600 volts alǒ hwe hú mɔ̌ ɖò fazɛ mɛ bo nɔ lɛ́ zán ɖò hǔn mɛ bo nɔ lɛ́ zán ɖò hǔn mɛ bo ma nɔ zɛ . 75 degré nú polyéthylène insulation 90 degrés nú polyéthylène (XLPE) e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é |
Tags zozo: aluminium e nɔ kpé nukún dó hlɔnhlɔnzɔ́watɔ́ lɛ wu é, kàn aluminium tɔn e nɔ na hlɔnhlɔn aluminium é, nǔnamɛtɔ́ lɛ, azɔ̌xwé lɛ .

