Nǔ e è nɔ zán lɛ é sín tinmɛ

Kàn e nɔ xlɛ́ ɖɔ myɔ ɖò jiji wɛ lɛ é nɔ wà azɔ̌ taji ɖé ɖò nǔ e nɔ xlɛ́ ɖɔ myɔ ɖò myɔ mɛ é kpo nǔ e nɔ xlɛ́ ɖɔ è ɖò nǔ ɖaxó ɖé wà wɛ é kpo mɛ. Nǔ e é nɔ wà bo nɔ cyɔn alɔ mɛ jí é cá kàn tlɔlɔ xá ayijayǐ azɔ̌watɔ́ lɛ tɔn kpo nǔɖokan lɛ tɔn kpo. Nú myɔ ɖé wá ɔ, kàn enɛ lɛ sixu yawu tuùn ninɔmɛ myɔ tɔn bo nɔ sɛ́ wuntun lɛ dó mɛ, bonu zocícízɔ́watɔ́ lɛ na dó sixu na xósin bo na lɛ́ wà nǔ dó myɔcici kpo hwlɛngán kpo wu ɖò hwetɔnnu .
Kàn e jɛxa bɔ è na dó myɔ mɛ lɛ é xixo nyí gbeta e sɔgbe é ɖé{0}}, bo byɔ ɖɔ è ni gbéjé nǔ gègě kpɔ́n ganji. Hwenu e è ɖò kàn lɛ cyan wɛ é ɔ, é ɖò taji ɖɔ è ni bló bɔ ye na nyɔ́, bo na lɛ́ wà nǔ ganji, lobo na lɛ́ xwedó sɛ́n e kúnkplá myɔ lɛ é kpo nǔgbododó e ɖò xá ɔ mɛ lɛ é kpo. Hwenɛnu ɔ, è ɖó na lɛ́ xwedó tuto azɔ̌wiwa tɔn e sɔgbe lɛ é, bo na dó sixu bló bɔ kàn lɛ na nɔ ayijayǐ mɛ bo lɛ́ ɖeji dó ye wu.

Nǔ e è na lɛ é
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è wlan lɛ é dó ayi mɛ. |
|||||
| nǔɖíɖó | Gbɔjɛ | Awu | |||
| Fí e è nɔ wlan nǔ dó é (m㎡) |
No. | Azɔmɛ (No./mm) |
Dia Outer. (mm) |
alɔví ((No./mm)) |
Dia Outer. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn ayixa mɛtɔn ɖó jlɛ̌ jí. |
|||||
| nǔɖíɖó | Gbɔjɛ | Awu | |||
| Fí e è nɔ wlan nǔ dó é (m㎡) |
No. | Azɔmɛ (No./mm) |
Dia Outer. (mm) |
alɔví ((No./mm)) |
Dia Outer. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
nukùnkpénùwù

12/2 alarme myɔ tɔn .
Kàn myɔ tɔn e è sɔ́ kɔ́ dó bló é

14/2 alarme myɔ tɔn .
2-core alarme myɔ kàn

14/4 alarme myɔ tɔn .
Kàn 4-core tɔn e è sɔ́ kɔ́ dó bló na é

16/2 alarme myɔ tɔn
16/2 e nɔ cyɔn alɔ myɔ jí é

16/4 kàn myɔ tɔn .
Kàn e nɔ cyɔn alɔ myɔ jí é .

18/2 alarme myɔ tɔn .
Kàn myɔ tɔn e nɔ ɖí xwi xá myɔ é .

18/3 alarme myɔ tɔn .
Kàn e nɔ hɛn mɛ ɖó ayijayǐ mɛ lɛ é

18/4 alarme myɔ tɔn .
kàn e nɔ cyɔn alɔ myɔ jí é .

Kàn myɔ tɔn e è ma sɔ́ awu ǎ é
2-core myɔ e è ma ko bló ǎ é sín alɔcyɔnmɛji .
Tags zozo: myɔ alarm, China sín alarme sín alarm, mɛ e nɔ na nǔ mɛ lɛ é, mɛ e nɔ na nǔ mɛ lɛ é, azɔ̌xwé




