Nukplɔnmɛ dó kàn e nɔ hɛn nǔ lɛ é jí (kàn e nɔ dɔn nǔ lɛ é)

Kàn MICC tɔn, ee nyí Kàn Ganvɔ Tɔn E È Nɔ Ðɔ Nǔ Dó Nǔ E È Nɔ Zán Dó Ba Na É Wu É, bɔ è nɔ ylɔ ɛ ɖɔ .kàn e è sɔ́ mineral dó bló na éalǒkàn e nɔ ɖí xwi xá myɔ éɖò azɔ̌xwé ɔ mɛ. È nɔ lɛ́ ylɔ ɛ hwɛhwɛ ɖɔ .MI kàn.
É nyí kàn bunɔ ɖé bɔ è sɔ́ .ganvɔ hɛn nǔ, magnésium oxide sín kɔ́, kpo a .ganvɔ gǒjiblanú. Ðó nǔ e é nɔ zán lɛ é bǐ nyí nǔ e ma ɖò gbɛ̀ ǎ lɛ é wutu ɔ, é nɔ ɖí xwi xá myɔ ɖaxó ɖé bo lɛ́ nyí kàn "e ma nɔ fyɔ́ ǎ" é ɖé nugbǒ.
Kàn MICC tɔn sín tito kpodo jijɔ tɔn lɛ kpo (Kàn ganvɔ tɔn e è sɔ́ kɔ́ dó bló na é)
| Nǔ e è bló nú kàn MIC tɔn sín xomɛ jɛ kɔ́xota é: |
| Zàn | Nǔ è nɔ zán lɛ é | Azɔwanú |
| Mɛ e nɔ kplá nǔ é | Ganvɔ kàn e è hɛn xú é (Kplékplé 1gɔ́ ɔ alǒ Kplékplé 2gɔ́ ɔ) | Flexibilité ɖagbe‚ é nɔ hɛn lɛtɛki ganji |
| Nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é | Bande mica synthétique / bande caoutchouc silicone ceramique | É nɔ ɖí xwi xá zozo ɖaxó (1375ā„ƒ e nɔ fyɔ́ ǎ é), é nɔ hɛn nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é ɖó zǒ glɔ́ |
| Gbɔn | Kàn e è sɔ́ kɔ́fu dó bló é (é jló we) | Nǔ e nɔ gɔ́ nǔ mɛ é, nǔ e nɔ cyɔn alɔ myɔ kpo zozo kpo jí é |
| Gan Gbɔn | Ganvɔ jlɛjlɛ e è tɛ́ dó jǐ é kpo ee è tɛ́ dó jǐ é kpo | Sin nɔ gló‚ alɔcyɔnmɛji macinu tɔn, é nɔ w'azɔ̌ we ɖi nǔ e nɔ kplá nǔ yì ayikúngban jí é ɖɔhun |
| Avɔ e ɖò kɔ́xota é | Polyoléfine e ma ɖó azizɔ kpɛɖé ǎ é (YTTWY sín kpɔ́ndéwú) | Alɔcyɔnmɛji nú nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é, azizɔ kpɛɖé, -aɖǐ ǎ |
Nu ɖagbe taji e ɖo kàn MICC tɔn mɛ e (kàn ganvɔ tɔn e è nɔ hɛn ɖ'ayi mɛ é)
Nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ
| Paramɛtɛrɛ | Nǔ e è ɖɔ é |
| Voltage e è nɔ ylɔ ɖɔ | 0,6/1kV |
| Nǔ e nɔ kplá nǔ é | Ganvɔ (Ganvɔ e è hɛn xú é sín Kplékplé 1 alǒ Kplékplé 2) |
| Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Cores tɔn | 1 linlin, 2 linlin, 3 linlin, 4 linlin, 5 linlin, 3+1 linlin, 3+2 linlin, 4+1 linlin |
| Akluzu-Akpáxwé | Nǔ ɖokpo géé: 10–630 mm2 |
| Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gègé: 4–150 mm2 | |
| Zozo e nɔ w'azɔ nu conducteur ɔ | É sɔgbe: degré 90 |
| Agban zɛ jlɛ̌ wu: 250 degrés | |
| Zozo e è nɔ sɔ́ ɖó tɛn tɔn mɛ é | E ma ɖo 0 degré glɔ a (e ɖo na hɛn zozo nu e ɖo 0 degré glɔ ɔ ) |
| Radius minimum de flexion | OD E hwe hú 12mm alǒ é sɔgbe xá: 6D |
| OD 12-20mm: 10D | |
| OD 20-40mm: 15D | |
| OD > 40mm: 20D |
Azɔ̌wiwa Ðò Myɔ Gbɔn
Kàn MICC tɔn sɔgbe xá sɛ́n syɛnsyɛn e è sɔ́ ɖ'ayǐ ɖò tò lɛ bǐ mɛ bo na dó tɛ́n kpɔ́n bo na ɖí xwi xá myɔ é:
| Nǔ Tɛnkpɔn Tɔn | Gàn | Nǔ e è byɔ é |
| Myɔ gló (C Rating) | BS 6387 | È hɛn hlɔnhlɔn ɔ ɖó te nú cɛju 180 ɖò zǒ 950 degrés glɔ́ |
| Myɔ + Sin Fí (W Rating) | BS 6387 | È hɛn hlɔnhlɔn ɔ ɖó te nú cɛju 15 ɖò zǒ 650 degrés glɔ́ kpo sin fúnfúnfún kpo |
| Myɔ + Nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é (Z Rating) | BS 6387 | È hɛn hlɔnhlɔn ɔ ɖó te nú cɛju 15 ɖò zǒ 950 degrés glɔ́ kpodo nǔ e nɔ xò mɛ é kpo |
Lè taji lɛ
| Nyɔna | Tinmɛ |
| Myɔ e nɔ ɖí xwi xá myɔ é ɖagbe hugǎn | É nɔ kpé nǔ e è sɔ́ ɖó BS 6387 C, W, kpo Z kpo jí lɛ é wu; é nɔ hɛn hlɔnhlɔn ɔ ɖó te nú ganxixo 3 jɛji ɖò zǒ 950℃ glɔ́ |
| Gbɔn Gbɔn Gbɔn Gbɔn Gbɔn | Gaɖiɖi ɖokpo sixu hu mɛtlu 1000 bɔ è ma na ɖó jlɛjininɔ tɛntin tɔn ǎ, bo na ɖè fí e é na gɔn nǔ wà ɖè lɛ é kpò |
| É nɔ ɖyɔ nǔ nugbǒ | Nǔ e è sɔ́ ganvɔ dó bló na é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ bló coiling nú è nɔ bɛ́ nǔ; 6-20 fois diamètre extérieur kpowun |
| É nɔ hɛn nǔ gblé dó ayikúngban ɔ wu ǎ | Nǔ e è nɔ zán dó cyɔn alɔ nǔ jí lɛ é nɔ ɖè halogène, azizɔ alǒ aɖǐ ɖě tɔ́n hwenu e è dó zo é ǎ; nǔ kwijikwiji wegɔ ɖě ɖò finɛ ǎ |
| Nǔwukpikpé Agban Gbɔn Gbɔn Gbɔn Gbɔn | Température normale de fonctionnement 90آ degré ; kaka jɛ 250آ degré jí ɖò agban kpinkpɛn zɛ xwé wu mɛ |
| Nǔ e nɔ cyɔn alɔ jǐ nú èlɛktrɔmagnɛti é | Ganvɔ gǒjiblanú ɔ nɔ cyɔn alɔ mɛ jí bǐ mlɛ́mlɛ́; nǔ ɖebǔ na ɖó dogbó nú kàn wuntun tɔn lɛ ǎ |
| Nǔ e nɔ ɖí xwi xá nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé lɛ é | Ganvɔ gǒjiblanú ɔ nɔ na hlɔnhlɔn ɖagbe ɖé bɔ é nɔ ɖí xwi xá nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé lɛ é; è sɔ́ ɖó hudo kan ɖevo tɔn ǎ . |
| Gbɛzán Sinsɛnzɔ́ Tɔn Gaga | Nǔ e ma nyí nǔɖogbɛ ǎ lɛ é nɔ kpò ǎ; gbɛzán azɔ̌wiwa tɔn sixu hugǎn xwè 100 ɖò ninɔmɛ azɔ̌wiwa tɔn ɖagbe lɛ mɛ |
Nǔ e è na zán lɛ é
| MICC kàn ɔ sɔgbe nú fí e è byɔ ɖɔ è ni cyɔn alɔ myɔ jí ɖè tawun lɛ é: |
| Xɔ ɖaxó ɖaxó lɛ: Ascenseur myɔ tɔn lɛ, pɔmpi myɔ tɔn lɛ, zogbɛn ajijimɛ tɔn lɛ, myɔ ɖiɖe sín tuto lɛ |
| Mɔto togun tɔn: Mɛtro lɛ, jɔmɛhunj'ayitɛn lɛ, jɔmɛhunj'ayitɛn lɛ, ali lɛ |
| Nǔ taji lɛ: Dotóoxwé lɛ, axixɔsa ɖaxó lɛ, fí e è nɔ ɖè nǔ xlɛ́ ɖè lɛ é, akwɛxwé lɛ, xɔ e mɛ è nɔ ɖɔ xó dó ɖò alokan jí lɛ é |
| Azɔ̌xwé lɛ: Azɔ̌xwé e nɔ bló gan lɛ é, azɔ̌xwé e nɔ bló nǔ dó kɔ́mɛ lɛ é, azɔ̌xwé e nɔ bló ami lɛ é, azɔ̌xwé e nɔ bló hlɔnhlɔn nucleaire lɛ é |
| Azɔ̌ e è wà ɖò tò ɔ mɛ lɛ é: Azɔ̌ ɖaxó ɖaxó e è wà ɖò xɔgbigbázɔ́ lɛ mɛ lɛ é ɖi FAST China tɔn (Téléscope sphérique à l’aperture de cinq-mètres cinq-) |
Sɔ́ jlɛ́ dó kàn ɖevo e nɔ ɖí xwi xá myɔ lɛ é wu
| Nùjlɛdonǔwu | Nǔ e è nɔ zán dó cyɔn alɔ nǔ jí é | Gan Gbɔn | Nùɖé lɛ | Nǔ e è na zán lɛ é |
| YTTW | Mika | Tube de cuivre corrudé | Flexibilité ɖagbe‚ gaɖiɖi gaga‚ akwɛ́ jlɛjlɛ | Linlin taji e nɔ cyɔn alɔ myɔ jí lɛ é ɖò xɔ e yì jǐ tawun lɛ é mɛ |
| BTTW | Oxide de magnésium | Tube de cuivre sans couture | É syɛn, bo nɔ ɖí xwi xá myɔ ganji, bɔ è sixu vɔ́ blóɖó hwenu e é gbà é | Hlɔnhlɔnzɔ́watɛn nucleaire tɔn lɛ, myɔ hwlɛnhwlɛn ɖaxó ɖé |
| BTLY | Mika | Tube aluminium + Couche d'isolement | Akwɛ kpɛɖe, sin ɖagbe kpodo nu e na gba e kpo | Nǔ e è nɔ zán dó cyɔn alɔ myɔ jí lɛ é |
| BBTRZ | Silicone ceramique | Avɔ e ma nyí -gan tɔn ǎ é | Akpa e ma nyí -gan tɔn ǎ é‚ é hɛn ɔ é na ɖyɔ | Tɛnmɛ-e è ɖó dogbó nú nǔ e è sɔ́ ɖó tɛn tɔn mɛ lɛ é |
Nǔ e è nɔ mɔ ɖò kàn MICC tɔn lɛ mɛ é
1. Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Cores tɔn kpodo Akpáxwé-Akpáxwé ɔ tɔn kpo sín kɛ́n
| Core sín alɔkpa | Akluzu-Akpáxwé (mm虏) | Tinmɛ |
| 1 Nǔ taji | 10 ~ 630 | Faz ɖokpo-azɔwanu ɖaxo courant tɔn |
| 2 Nǔɖògbɛ | 4 ~ 150 | Hlɔnhlɔn e nɔ na hlɔnhlɔn ɖokpo - |
| 3 Nǔɖògbɛ | 4 ~ 150 | Atɔn-fazɛ atɔn-kan |
| 4 Nǔɖògbɛ | 4 ~ 150 | Atɔn-fazɛ ɛnɛ-kan |
| 5 Nǔɖògbɛ | 4 ~ 150 | Atɔn-faz atɔɔn-kan (kpodo ayikungban kpo) |
| 3+1 Taji | 4 ~ 150 | Atɔn-azɔwatɛn + maɖóblɔ̌ |
| 3+2 Nǔ taji lɛ | 4 ~ 150 | Atɔn-fazi + neutre + ayikungban |
| 4+1 Taji | 4 ~ 150 | Atɔn-faz ɛnɛ-kan + ayikungban |
2. 1-Kàn YTTW tɔn taji ɔ
| Akluzu Nyikɔ-Akpáxwé (mm2) | Nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é sín ɖiɖe (mm) | Ganvɔ Gbɔn Gbɔn (mm) | Kilo. Gbɔn kɔ́xota (mm) | Nǔwukpikpé E Nɔ Hɛn Hlɔn Ðò Jɔhɔn Mɛ É (A) | Hlɔnhlɔn ɖiɖe (V/A.km) |
| 1×10 | 1 | 0.5 | 7.02 | 97 | 2.33 |
| 1×16 | 1 | 0.6 | 8.24 | 125 | 1.47 |
| 1×25 | 1 | 0.6 | 9.56 | 165 | 0.92 |
| 1×35 | 1 | 0.6 | 10.7 | 200 | 0.67 |
| 1×50 | 1.2 | 0.7 | 12.6 | 245 | 0.49 |
| 1×70 | 1.2 | 0.7 | 14.4 | 305 | 0.34 |
| 1×95 | 1.2 | 0.8 | 16.5 | 375 | 0.25 |
| 1×120 | 1.2 | 0.8 | 18.14 | 435 | 0.2 |
| 1×150 | 1.4 | 0.8 | 20.15 | 500 | 0.16 |
| 1×185 | 1.4 | 0.9 | 22.1 | 580 | 0.13 |
| 1×240 | 1.4 | 0.9 | 24.85 | 685 | 0.1 |
| 1×300 | 1.6 | 1 | 27.7 | 795 | 0.08 |
| 1×400 | 1.6 | 1 | 30.4 | 930 | 0.06 |
3. 2-Kàn YTTW tɔn taji ɔ
| Akluzu Nyikɔ-Akpáxwé (mm2) | Nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é sín ɖiɖe (mm) | Ganvɔ Gbɔn Gbɔn (mm) | Kilo. Gbɔn kɔ́xota (mm) | Nǔwukpikpé E Nɔ Hɛn Hlɔn Ðò Jɔhɔn Mɛ É (A) | Hlɔnhlɔn ɖiɖe (V/A.km) |
| 2×2.5 | 0.8 | 0.5 | 6.96 | 33 | 18.96 |
| 2×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.1 | 44 | 11.8 |
| 2×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.12 | 57 | 7.8 |
| 2×10 | 1 | 0.7 | 12.44 | 78 | 4.66 |
| 2×16 | 1 | 0.7 | 14.48 | 104 | 2.86 |
| 2×25 | 1 | 0.8 | 17.32 | 135 | 2.52 |
| 2×35 | 1.1 | 0.8 | 19.9 | 168 | 2.24 |
| 2×50 | 1.2 | 0.9 | 23 | 204 | 1.64 |
| 2×70 | 1.2 | 1 | 26.8 | 263 | 1.42 |
| 2×95 | 1.2 | 1 | 30.6 | 320 | 1.08 |
| 2×120 | 1.2 | 1 | 33.88 | 373 | 0.98 |
| 2×150 | 1.4 | 1 | 37.7 | 430 | 0.88 |
| 2×185 | 1.4 | 1 | 41.2 | 493 | 0.72 |
4. 3-Kàn YTTW tɔn taji ɔ
| Akluzu Nyikɔ-Akpáxwé (mm2) | Nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é sín ɖiɖe (mm) | Ganvɔ Gbɔn Gbɔn (mm) | Kilo. Gbɔn kɔ́xota (mm) | Nǔwukpikpé E Nɔ Hɛn Hlɔn Ðò Jɔhɔn Mɛ É (A) | Hlɔnhlɔn ɖiɖe (V/A.km) |
| 3×2.5 | 0.8 | 0.6 | 7.56 | 29 | 16.4 |
| 3×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.57 | 38 | 10.2 |
| 3×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.67 | 46 | 6.74 |
| 3×10 | 1 | 0.7 | 13.22 | 65 | 4.03 |
| 3×16 | 1 | 0.7 | 15.42 | 85 | 2.54 |
| 3×25 | 1 | 0.8 | 18.46 | 118 | 1.59 |
| 3×35 | 1.1 | 0.8 | 21.43 | 150 | 1.16 |
| 3×50 | 1.2 | 0.9 | 24.55 | 192 | 0.85 |
| 3×70 | 1.2 | 1 | 28.63 | 228 | 0.59 |
| 3×95 | 1.2 | 1 | 32.72 | 273 | 0.43 |
| 3×120 | 1.2 | 1 | 36.26 | 314 | 0.35 |
| 3×150 | 1.4 | 1 | 40.56 | 360 | 0.28 |
| 3×185 | 1.4 | 1 | 44.33 | 410 | 0.22 |
5. 4-Kàn YTTW tɔn taji ɔ
| Akluzu Nyikɔ-Akpáxwé (mm2) | Nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é sín ɖiɖe (mm) | Ganvɔ Gbɔn Gbɔn (mm) | Kilo. Gbɔn kɔ́xota (mm) | Nǔwukpikpé E Nɔ Hɛn Hlɔn Ðò Jɔhɔn Mɛ É (A) | Hlɔnhlɔn ɖiɖe (V/A.km) |
| 4×6.0 | 0.8 | 0.6 | 10.59 | 46 | 6.74 |
| 4×10 | 1 | 0.7 | 14.52 | 65 | 4.03 |
| 4×16 | 1 | 0.8 | 17.18 | 85 | 2.54 |
| 4×25 | 1 | 0.9 | 20.57 | 118 | 1.59 |
| 4×35 | 1.1 | 1 | 23.86 | 150 | 1.16 |
| 4×50 | 1.2 | 1 | 27.34 | 192 | 0.85 |
| 4×70 | 1.2 | 1 | 31.69 | 228 | 0.59 |
| 4×95 | 1.2 | 1 | 36.27 | 273 | 0.43 |
| 4×120 | 1.2 | 1.1 | 40.43 | 314 | 0.35 |
| 4×150 | 1.4 | 1.1 | 45 | 360 | 0.28 |
| 4×185 | 1.4 | 1.2 | 49.42 | 410 | 0.22 |
kúnnuɖenú
Wema mǐtɔn

H.M.

TUV

SAA

U.L
nǔbláblá kpódó sɛ́dó kpó
nǔbláblá kpódó sɛ́dó kpó

è nɔ sɛ́ nǔ dó tò ɖevo mɛ
Nǔ e nɔ zɔ́n bɔ jɔhɔn ma nɔ xú ǎ é: È ɖó na sɔ́ nǔ e nɔ xú nǔ é ɖé (paquet de silica gel) dó kàn e è bló b’ɛ cí kɔ́mɛ é mɛ, bo na lɛ́ kpɔ́n kati e jí è nɔ xlɛ́ jɔhɔn ɖè é cobo na sú fímu ɔ.
Azɔ: Enyi è zán paleti alǒ kɔ́fu e è sɔ́ atín dó bló lɛ é dó sɛ́ nǔ dó tò ɖevo mɛ ɔ, è ɖó na ɖó wuntun IPPC (Convention internationale de protection des plantes) tɔn, enyi é ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, ye sixu gblé alǒ è ɖó na wà nǔ dó ye wu ɖò tɔjihunglintɛn e jí è na sɛ́ ye dó é.
Nǔwlanwlán: È ɖó na tɛ́ wuntun nǔ e è sɛ́dó mɛ é tɔn syɛnsyɛn, bo na lɛ́ tɛ́ akɔjijɛ sín kɛ́n ɔ, zìn tɔn bǐ, kɛ́n bobine ɔ tɔn, gɔ́ nú wuntun ɖé lɛ ɖi "Ma Sɔ́ Nǔ Kplé" kpo "Hɛn Xúxú" kpo.
Mɔto tɛnmɛ tɛnmɛ
Enyi è na nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é ɖokpo ɖi "hɔn-to-tɔglintɛn" alǒ "hɔn{3}}to-hɔn" ɔ, é sixu zɔ́n bɔ xóɖɔɖókpɔ́ ɔ na bɔkun bo na lɛ́ na akwɛ gègě -akwɛ e è nɔ zán dó hɛn nǔ lɛ ɖó kpɔ́ é.

JSH Cable sín lè lɛ
Azɔ̌wanú nukɔntɔn lɛ .
Azɔ̌wanú nukúnɖeji lɛ kpo linlin e è nɔ zán dó bló nǔ lɛ é gègě kpo wɛ nyí ganjɛwu ɖɔ kàn mǐtɔn lɛ nyɔ́ bo lɛ́ ɖó nǔwukpikpé bo na bló nǔ lɛ.




Nukùnkpénùwù:È ko zán kàn mǐtɔn lɛ tawun ɖò toxo ɔ mɛ, hlɔnhlɔn lɛtɛki tɔn, sin hɛn ɖ’ayǐ, gan, kɔ́, ami, nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é, xɔgbigbá, metro, tɔ̀jíhún e nɔ kán wezun tawun-, jɔmɛhunj’ayǐtɛn, kpo azɔ̌ ɖevo lɛ kpo mɛ.
Azɔ̌wanú Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Tɔn lɛ kpo Nǔnywɛ Xwitixwiti E È Ðó Na Jɛ Dó É kpo:Mi nɔ zan azɔwanu yɔyɔ lɛ kpodo nunywɛ xwitixwiti e jiɖe ɖe lɛ kpo bo na do sixu blo nu ɖagbe hugan lɛ.
Nǔ e nɔ jɛmɛ nú axisinɔ lɛ é:Nǔ e mǐ nɔ wà dó kpé nukún dó nǔ lɛ wu ganji lɛ é, gɔ́ nú alɔdó nǔnywɛ xwitixwiti tɔn e è sixu ɖeji dó wutu tɔn é kpo nɔ zɔ́n bɔ axisinɔ lɛ nɔ mɔ nǔ e jí è sixu ɖeji dó lɛ é kpo azɔ̌ e nɔ jɛmɛ nú mɛ lɛ é kpo.
Axi Gbɔn Gbɔn Gbɔn:È ko má nǔ e mǐ nɔ bló lɛ é gbɔn tokpɔn kpo xá 30 jɛji kpo mɛ ɖò Chine, bo lɛ́ sɛ́ ye dó tò 20 jɛji mɛ, kaka jɛ Russie, Espagne kpo États-Unis kpo jí.
FAQ
Q1: A nyi azɔxwe alo ajɔxwe wɛ a?
A1: Mi nyi nu blotɔ.
Q2: Un sixu sɛ́ we dó fí bo na xɔ kpɔ́ndéwú kàn MICC tɔn (kàn ganvɔ tɔn e è sɔ́ kɔ́ dó bló na é)?
A2: Ɛɛn! Mi hɛn ɔ mi na sɛ́ kpɔ́ndéwú ɖé dó bo na dó tɛ́n nǔ ɖagbe hugǎn e mǐ nɔ wà lɛ é kpo azɔ̌ e mǐ nɔ wà lɛ é kpo kpɔ́n.
Q3: Etɛ wɛ nyi Garantie mitɔn?
A3: Nu lɛ bi na ɖo sun 12 Garantie.
Q4:Akwɛzinzan tɛ mi ka nɔ yigbe na?
A4:T/T(Akwɛ ɖiɖe dó banki mɛ), Akwɛzinzan, Akwɛzinzan Gbadahweji tɔn, Akwɛ́ Gramu, Paypal, ɖevo lɛ.
Q5: Mi sixu ze nyikɔ ce (logo) ɖo nu enɛ lɛ ji à ?
A5: Ɛɛn! Azɔ̌watɔ́ OEM tɔn lɛ na yí gbè nú mǐ. Azɔ̌xwé mǐtɔn yí gbè bo na bló wuntun ɔ vɔ̌nu nú .
sɛ́n ɖaxó ɖaxó lɛ.
Q6: Un sixu tuwun ninɔmɛ gbeɖiɖe ce tɔn à ?
A6: Ɛɛn .È na sɛ́ nǔ e a sɛ́dó we lɛ é dó we bɔ è na jla nǔ lɛ ɖó ɖò hwetɔnnu.
Q7: Hwenu tɛ wɛ nyi nukɔn yiyi? (Hwetɛnu a ka ɖó na sɔnǔ nú nǔ ce lɛ? )
A7: Delivery (ma hu 1000pcs) na bló tuto ɖò azǎn 3-7 mɛ ɖò akwɛ súsú gudo, bo na wá we ɖò azǎn 3-7 azɔ̌wiwa tɔn mɔ̌ mɛ gbɔn international》gblamɛ.
kàn nǔ byɔ mǐ
![]()
alokan: +86-13891913198
![]()
Email:Penn@sxjshsm.com
![]()
Wɛtsapu: +86-13891913198
![]()
Mǐ nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́: 13891913198
Tags zozo: kàn micc (kàn ganvɔ tɔn e è sɔ́ kɔ́ dó bló na é), kàn micc tɔn (ganvɔ kàn e è sɔ́ kɔ́ dó bló na é) nǔblótɔ́ lɛ, nǔsátɔ́ lɛ, azɔ̌xwé


